Eiginleiki vöru
Sólarljósastýringin gerir sér grein fyrir virkni hleðslu, losunar, opnunar og lokunar. Sólarrafhlaðan hefur 16% ljósafmagnsbreytingarhlutfall við góð birtuskilyrði og endingartíma allt að 30 ára. Í samanburði við venjulega vöru á markaðnum notar sólarljósastýringin okkar samþætta hönnun ljósstýringar og tímastýringar, vatnsheldur og kuldavörn, sem dregur verulega úr bilunartíðni. Auk þess notar ljósgjafinn sólargarð, þannig að tryggja mikla birtuskilvirkni.
Vörulýsing
Sólarljósastýringin er búin háþróuðu ferli, sem hefur lengri endingartíma til notkunar og engin sérstök þörf er á viðhaldi. Að auki byggir það aðallega á sólarrafhlöðum til að framleiða rafmagn. Sólarstýringin geymir orku í rafhlöðunni án handstýringar. Hægt er að kveikja og slökkva sjálfkrafa á honum í samræmi við birtu- og myrkurstig óháð vori, sumri, hausti og vetri. Vegna réttrar stærðar og þéttrar hönnunar er hægt að setja það alls staðar til að hjálpa til við að losa pláss á takmörkuðum stöðum.
2, forskrift
PWM sólhleðslustýri (vatnsheldur) | ||
Fyrirmynd | SDN-P10A | SDN-P20A |
Kerfisspenna | 12/24V sjálfvirkt | |
Hlaða færibreytu | ||
Hámarks úttaksstraumur | 10A | 20A |
Yfirhleðslugeta | 110% eðlilegt hlaup, 125% 1 mín., 150% 20s | |
PV breytu | ||
Hámark PV úttak | 170W12V/340W24V | 340W12V/680W24V |
Hámarks PV opið hringrásarspenna | 55V | |
Hámark PV straumur | 10A | 20A |
Rafhlaða færibreyta | ||||
Gerð rafhlöðu | aðalfundur | Gel | Li | Sérsniðin |
Hámarks spenna rafhlöðunnar | 34V | |||
Aðalhleðsluspenna | 14.2V | 14.4V | sérsniðin | / |
Auka hleðsluspennu* | 14.6V | 14.8V | 10~20V | |
Fljótandi hleðsluspenna | 13.6V | 10~20V | ||
Jöfnunarhleðsluspenna | 14.6v | 14.8v | / | |
Yfirhleðsluspenna | 11.1v | 11.0v | 8~20v | |
Tengdu aftur spennu | 12.6v | 13v | 10~20v | |
Temp. bætur | 4mV/gráða /2V | / | / | |
Aðrir | ||||
Ytri samskipti | RS485/2400pbs, Modbus (valfrjálst) | |||
Sjálf-neysla | <15mA | |||
lágspennuvörn | 30% orku | |||
Draga úr framleiðslutíma | 75 gráður | |||
Yfir kjörtímabil | 85 gráður | |||
Mál (L*B*H) | 88×62×20,7 mm | |||
Nettóþyngd | 300g | |||
Hýsing | IP67 | |||
Vinnuhitastig | -40~+55 gráður | |||
Athugið: Tæknigögn fyrir 12V kerfi við 25 gráður, x2 í 24V kerfi | ||||

4, Upplýsingar

5, Framleiðsluferli

6, Pökkun og sendingarkostnaður

maq per Qat: sólarljósastýring, Kína framleiðendur sólarljósastýringar, birgja, verksmiðju
